Главное меню
Home Специализированные материалы для печати Мелованный картон

Мелованный картон Carta Solida (M-Real Финляндия)

Наименование Плотность Формат, смхсм Толщина, мкм Жесткость, Taber 15o
Avanta Prima 220 65 94 350 6,0 11,4
Avanta Prima 270 65 94 450 10,9 20,4
Avanta Prima 270 72 104 450 10,9 20,4
Avanta Prima (кремовый оборот), Белизна лицевого слоя - 86±1%, Белизна оборотной стороны - 74±2%
Simcote 205 65 94 350 4,7 10,5
Simcote 205 72 104 350 4,7 10,5
Simcote 215 65 94 375 5,8 12,1
Simcote 215 72 104 375 5,8 12,1
Simcote 230 65 94 400 7,0 15,0
Simcote 230 72 104 400 7,0 15,0
Simcote 240 65 94 425 8,4 17,0
Simcote 240 72 104 425 8,4 17,0
Simcote 265 72 104 475 11,0 22,6
Simcote (кремовый оборот), Белизна лицевого слоя - 84±1%
Carta Solida 185 72 104 260 2,4 5,2
Carta Solida 200 65 94 305 3,8 7,8
Carta Solida 235 65 94 385 6,6 13,5
Carta Solida 235 72 102 385 6,6 13,5
Carta Solida 235 72 104 385 6,6 13,5
Carta Solida 250 62 94 415 8,1 16,5
Carta Solida 250 65 94 415 8,1 16,5
Carta Solida 250 72 102 415 8,1 16,5
Carta Solida 250 72 104 415 8,1 16,5
Carta Solida 270 65 94 455 10,0 20,2
Carta Solida 270 72 104 455 10,0 20,2
Carta Solida (белый оборот), Белизна лицевого слоя - 91±1%, Белизна оборотной стороны - 83±2%